Yopiq qoplama qatlami (krovlya qatlami)
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| S, мм Толщина слоя утеплителя | 100–250 mm |
| S, мм Толщина металла | Qalinligi 0,9 dan 1,2 mm gacha bo‘lgan alyuminiy lenta |
| H, мм Длина | Transport uchun panel uzunligi yuk mashinasining o‘lchamlariga mos bo‘lishi kerak. Loyihada ishlab chiqarilgan panellar har qanday uzunlikda bo‘lishi mumkin. |
| B, мм Ширина | Panelning uchta standart eni: 300, 400 va 500 mm |
Qor va muz ushlash tizimi
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Длина | Har qanday |
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Толщина, мм | 0,8—1,2 | Bo'yash qalinligi |
| Длина, мм | Har qanday | Kartinaning uzunligi istalgancha bo‘lishi mumkin. Biroq, tayyor kartinalarni tashishda ularning uzunligi fura o‘lchamlari bilan cheklanadi |
| Ширина, мм | 300, 400, 500 | Kartinaning uchta standart kengligi mavjud |
| Упаковка в дерево | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Kartinalar orasiga penoplast qo‘yilgan qutilarga qadoqlash |
| Высота, мм | Quti balandligi — 1 150 mm |
| Ширина, мм | Quti eni — 800 mm |
| Длина, мм | Quti uzunligi — kartinalarning o‘lchamlariga qarab 2 yoki 8 metrni tashkil etadi |
| Количество в упаковке, шт. | 15 ta kartina |
| Упаковка в стретч - пленку | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Penoplastli qatlam bilan o‘ralgan strech-plenka qadoqlash |
| Высота, мм | Qadoq balandligi — 600 mm |
| Ширина, мм | Kengligi — kartinaning bazaviy kengligiga bog‘liq |
| Длина, мм | Uzunligi — kartina uzunligiga mos |
| Количество в упаковке, шт. | 15 ta kartina |
Buyurtmachining texnik topshirig‘iga muvofiq mahsulotlar hisoblanadi va har qanday o‘lchamda bo‘lishi mumkin.
Tom yopma tizimining hisob-kitobi individual tarzda amalga oshiriladi, chunki butlovchi qismlar va ularni yig‘ish tugunlarini tanlash to‘g‘ridan-to‘g‘ri hisoblanayotgan obyektning parametrlariga bog‘liq.
Yopiq qoplama qatlami (krovlya qatlami)
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| S, мм Толщина слоя утеплителя | 100–250 mm |
| S, мм Толщина металла | Qalinligi 0,9 dan 1,2 mm gacha bo‘lgan alyuminiy lenta |
| H, мм Длина | Transport uchun panel uzunligi yuk mashinasining o‘lchamlariga mos bo‘lishi kerak. Loyihada ishlab chiqarilgan panellar har qanday uzunlikda bo‘lishi mumkin. |
| B, мм Ширина | Panelning uchta standart eni: 300, 400 va 500 mm |
Qor va muz ushlash tizimi
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Длина | Har qanday |
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Толщина, мм | 0,8—1,2 | Bo'yash qalinligi |
| Длина, мм | Har qanday | Kartinaning uzunligi istalgancha bo‘lishi mumkin. Biroq, tayyor kartinalarni tashishda ularning uzunligi fura o‘lchamlari bilan cheklanadi |
| Ширина, мм | 300, 400, 500 | Kartinaning uchta standart kengligi mavjud |
| Упаковка в дерево | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Kartinalar orasiga penoplast qo‘yilgan qutilarga qadoqlash |
| Высота, мм | Quti balandligi — 1 150 mm |
| Ширина, мм | Quti eni — 800 mm |
| Длина, мм | Quti uzunligi — kartinalarning o‘lchamlariga qarab 2 yoki 8 metrni tashkil etadi |
| Количество в упаковке, шт. | 15 ta kartina |
| Упаковка в стретч - пленку | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Penoplastli qatlam bilan o‘ralgan strech-plenka qadoqlash |
| Высота, мм | Qadoq balandligi — 600 mm |
| Ширина, мм | Kengligi — kartinaning bazaviy kengligiga bog‘liq |
| Длина, мм | Uzunligi — kartina uzunligiga mos |
| Количество в упаковке, шт. | 15 ta kartina |
Buyurtmachining texnik topshirig‘iga muvofiq mahsulotlar hisoblanadi va har qanday o‘lchamda bo‘lishi mumkin.
Tom yopma tizimining hisob-kitobi individual tarzda amalga oshiriladi, chunki butlovchi qismlar va ularni yig‘ish tugunlarini tanlash to‘g‘ridan-to‘g‘ri hisoblanayotgan obyektning parametrlariga bog‘liq.