Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Плотность, кг/м³ | 170 | |
Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,039 | 10 ˚C (283±1) K haroratida, ko'pi bilan |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,040 | 25 ˚C (298±1) K haroratida, ko'pi bilan |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,041 | Ekspluatatsiya sharoitlari A va B bo'yicha hisoblangan, SP 50-13330-2012 standartiga muvofiq, ko'pi bilan |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,047 | Ekspluatatsiya sharoitlari A va B bo'yicha hisoblangan, SP 50-13330-2012 standartiga muvofiq, ko'pi bilan |
Прочность, кПа | 65 | 10% nisbiy deformatsiya holatida siqilish kuchi, kPa, kamida |
Предел прочности, кПа | 15 | Yuzaga perpendikulyar cho'zilish paytida kuch chegarasi, kPa, kamida |
Сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации, Н | 650 dan kam emas | Deformatsiya 5 mm |
Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | Qisqa muddatli qisman cho'kib ketishda, ko'pi bilan |
Содержание органических веществ, % | 4,5 | Massasi bo'yicha, ko'pi bilan |
Влажность, % | 0,5 | Massasi bo'yicha, kamida |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | Ko'pi bilan |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | NG |
Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
---|---|
Описание | Plitalar termik qisish polietilen plyonkaga o'ralgan. Pachetlar paletaga yigilgan va qo'shimcha ravishda polietilen sumka bilan himoyalangan. Har bir qadoqlash joyiga mahsulot haqida ma'lumotni o'z ichiga olgan belgilash amalga oshirilgan |
Длина, мм | 2 400 |
Ширина, мм | 1 200 |
Высота, мм | 2 505 |
Texnik echimlar albomi
Iste'molchi tomonidan transport va saqlash qoidalariga rioya qilingan taqdirda, plitalarning kafolatli saqlash muddati ishlab chiqarilgan kundan boshlab olti oyni tashkil etadi.
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Плотность, кг/м³ | 170 | |
Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,039 | 10 ˚C (283±1) K haroratida, ko'pi bilan |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,040 | 25 ˚C (298±1) K haroratida, ko'pi bilan |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,041 | Ekspluatatsiya sharoitlari A va B bo'yicha hisoblangan, SP 50-13330-2012 standartiga muvofiq, ko'pi bilan |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,047 | Ekspluatatsiya sharoitlari A va B bo'yicha hisoblangan, SP 50-13330-2012 standartiga muvofiq, ko'pi bilan |
Прочность, кПа | 65 | 10% nisbiy deformatsiya holatida siqilish kuchi, kPa, kamida |
Предел прочности, кПа | 15 | Yuzaga perpendikulyar cho'zilish paytida kuch chegarasi, kPa, kamida |
Сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации, Н | 650 dan kam emas | Deformatsiya 5 mm |
Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | Qisqa muddatli qisman cho'kib ketishda, ko'pi bilan |
Содержание органических веществ, % | 4,5 | Massasi bo'yicha, ko'pi bilan |
Влажность, % | 0,5 | Massasi bo'yicha, kamida |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | Ko'pi bilan |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | NG |
Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
---|---|
Описание | Plitalar termik qisish polietilen plyonkaga o'ralgan. Pachetlar paletaga yigilgan va qo'shimcha ravishda polietilen sumka bilan himoyalangan. Har bir qadoqlash joyiga mahsulot haqida ma'lumotni o'z ichiga olgan belgilash amalga oshirilgan |
Длина, мм | 2 400 |
Ширина, мм | 1 200 |
Высота, мм | 2 505 |
Iste'molchi tomonidan transport va saqlash qoidalariga rioya qilingan taqdirda, plitalarning kafolatli saqlash muddati ishlab chiqarilgan kundan boshlab olti oyni tashkil etadi.
Texnik echimlar albomi