Ochilish sxemasi 2 + 0.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 000–2 300 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 360 |
b2, мм Правый пристенок | 200 |
Ochilish sxemasi 0 + 2.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 000–2 300 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 200 |
b2, мм Правый пристенок | 360 |
Ochilish sxemasi 1 + 1.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 000–2 300 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 255 |
b2, мм Правый пристенок | 255 |
Ochilish sxemasi 3 + 0.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 000–3 400 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 465 |
b2, мм Правый пристенок | 200 |
Ochilish sxemasi 0 + 3.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 000–3 400 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 200 |
b2, мм Правый пристенок | 465 |
Ochilish sxemasi 1 + 2.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 000–3 500 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 255 |
b2, мм Правый пристенок | 360 |
Ochilish sxemasi 2 + 1.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 000–3 500 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 360 |
b2, мм Правый пристенок | 255 |
Ochilish sxemasi 4 + 0.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 000–4 600 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 570 |
b2, мм Правый пристенок | 200 |
Ochilish sxemasi 0 + 4.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 000–4 600 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 200 |
b2, мм Правый пристенок | 570 |
Ochilish sxemasi 2 + 2.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 000–4 700 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 360 |
b2, мм Правый пристенок | 360 |
Ochilish sxemasi 3 + 2.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 200–5 900 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 465 |
b2, мм Правый пристенок | 360 |
Ochilish sxemasi 2 + 3.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 200–5 900 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 360 |
b2, мм Правый пристенок | 465 |
Ochilish sxemasi 4 + 1.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 200–5 900 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 570 |
b2, мм Правый пристенок | 255 |
Ochilish sxemasi 1 + 4.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 200–5 900 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 255 |
b2, мм Правый пристенок | 570 |
Ochilish sxemasi 3 + 3
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 700–7 100 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 465 |
b2, мм Правый пристенок | 465 |
Ochilish sxemasi 4 + 2.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 700–7 100 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 570 |
b2, мм Правый пристенок | 360 |
Ochilish sxemasi 2 + 4.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 700–7 100 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 360 |
b2, мм Правый пристенок | 570 |
Ochilish sxemasi 4 + 4.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 3 500–9 000 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 570 |
b2, мм Правый пристенок | 570 |
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Воздухонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
Водонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс по ГОСТ26602.5-2001 | 480 (Г sinfi) | |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | 0,65 | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20 000 | Eng kam ochish/yopish tsikllari soni, bunda ishlab chiqaruvchi har qanday detaldarni almashtirish zarurligini kafolatlamaydi. |
Вес полотна ворот, кг/м² | 25 | |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г2 (o'rtacha yonuvchan) | |
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | В2 (o'rtacha yong'in o'chiruvchi) |
1. Panoramali yig'iluvchi eshiklarning ishonchli va uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun ularni muntazam ravishda texnik tekshiruvdan o'tkazish va xizmat ko'rsatish tavsiya etiladi.
2. Eshikni qo'lda ochish va yopish faqat qo'lqop yordamida amalga oshirilishi kerak.
3. Eshiklarni zarbaga uchratmang va ularning erkin ochilishi va yopilishiga to'sqinlik qilmaylik.
4. Yo'naltiruvchi va rulolarni ifloslanishdan saqlaning.
5. Eshiklar ochilish va yopilish vaqtida ochiq joyda turish taqiqlanadi, chunki bu jarohatlanish xavfini keltirib chiqarishi mumkin.я.
6. Eshiklar ochilib yopilayotganda, teshikda begona buyumlar bo'lmasligiga e'tibor bering.
Упаковка в дерево | Характеристики упаковки |
---|---|
Состав | Pufakchali plyonka, polistirol, yog'och palet, yog'och bo'laklar |
Длина, мм | Panellar uzunligiga bog'liq |
Ширина, мм | Panellar kengligi + 150 mm |
Высота, мм | Panellar soniga bog'liq |
DoorHan konserni eshiklarni yuk avtomobiliga gidravlik ko'tarish krani yoki kamida 2 m uzunlikka ega vilkali tutqichli avtoupakovshik yordamida yuklashni amalga oshiradi. Mijoz yoki o'rnatuvchi qadoqlangan eshiklarni harakatlantirish uchun shunga o'xshash uskunani taqdim etishi kerak. Vilka ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etilgan yog'och palet ostiga kirib, boshqa tomondan chiqishi lozim. Kranning yoki boshqa yuk ko'tarish vositalarining foydalanilishi tavsiya etilgan yuk ko'tarish quvvatiga ega yuk ko'tarish tasmasi bilan amalga oshirilishi kerak.
O'rnatish bo'yicha ko'rsatmalar "Pastki yo'riqnomasiz sanoat katlanadigan panoramali eshiklar"
"Pastki qo'llanmasiz katlanadigan panoramali eshiklar" xizmat kitobi
"Pastki yo'riqnomasiz sanoat katlanadigan panoramali eshiklar" ma'lumotlar varag'i
Sertifikat "Bino va inshootlar uchun eshiklar. Seriyali nashr"
Sertifikat "Bino va inshootlar uchun DoorHan metall eshiklari uchun mahsulotlar komponentlari"
Mijozga DoorHan konserni tomonidan ishlab chiqarilgan «IFG-P seriyali pastki yo'naltiruvchisiz sanoat yig'iluvchi panoramali eshik» mahsuloti bo'yicha sotib olingan kundan boshlab 1 yil muddatga ishlash kafolati taqdim etiladi.
Ochilish sxemasi 2 + 0.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 000–2 300 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 360 |
b2, мм Правый пристенок | 200 |
Ochilish sxemasi 0 + 2.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 000–2 300 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 200 |
b2, мм Правый пристенок | 360 |
Ochilish sxemasi 1 + 1.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 000–2 300 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 255 |
b2, мм Правый пристенок | 255 |
Ochilish sxemasi 3 + 0.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 000–3 400 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 465 |
b2, мм Правый пристенок | 200 |
Ochilish sxemasi 0 + 3.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 000–3 400 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 200 |
b2, мм Правый пристенок | 465 |
Ochilish sxemasi 1 + 2.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 000–3 500 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 255 |
b2, мм Правый пристенок | 360 |
Ochilish sxemasi 2 + 1.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 000–3 500 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 360 |
b2, мм Правый пристенок | 255 |
Ochilish sxemasi 4 + 0.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 000–4 600 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 570 |
b2, мм Правый пристенок | 200 |
Ochilish sxemasi 0 + 4.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 000–4 600 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 200 |
b2, мм Правый пристенок | 570 |
Ochilish sxemasi 2 + 2.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 000–4 700 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 360 |
b2, мм Правый пристенок | 360 |
Ochilish sxemasi 3 + 2.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 200–5 900 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 465 |
b2, мм Правый пристенок | 360 |
Ochilish sxemasi 2 + 3.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 200–5 900 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 360 |
b2, мм Правый пристенок | 465 |
Ochilish sxemasi 4 + 1.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 200–5 900 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 570 |
b2, мм Правый пристенок | 255 |
Ochilish sxemasi 1 + 4.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 200–5 900 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 255 |
b2, мм Правый пристенок | 570 |
Ochilish sxemasi 3 + 3
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 700–7 100 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 465 |
b2, мм Правый пристенок | 465 |
Ochilish sxemasi 4 + 2.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 700–7 100 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 570 |
b2, мм Правый пристенок | 360 |
Ochilish sxemasi 2 + 4.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 2 700–7 100 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 360 |
b2, мм Правый пристенок | 570 |
Ochilish sxemasi 4 + 4.
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
H, мм Высота проема | 2 000–6 000 |
B, мм Ширина проема | 3 500–9 000 |
h, мм Высота притолоки | Kamida 150 |
b1, мм Левый пристенок | 570 |
b2, мм Правый пристенок | 570 |
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Воздухонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
Водонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс по ГОСТ26602.5-2001 | 480 (Г sinfi) | |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | 0,65 | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20 000 | Eng kam ochish/yopish tsikllari soni, bunda ishlab chiqaruvchi har qanday detaldarni almashtirish zarurligini kafolatlamaydi. |
Вес полотна ворот, кг/м² | 25 | |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г2 (o'rtacha yonuvchan) | |
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | В2 (o'rtacha yong'in o'chiruvchi) |
1. Panoramali yig'iluvchi eshiklarning ishonchli va uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun ularni muntazam ravishda texnik tekshiruvdan o'tkazish va xizmat ko'rsatish tavsiya etiladi.
2. Eshikni qo'lda ochish va yopish faqat qo'lqop yordamida amalga oshirilishi kerak.
3. Eshiklarni zarbaga uchratmang va ularning erkin ochilishi va yopilishiga to'sqinlik qilmaylik.
4. Yo'naltiruvchi va rulolarni ifloslanishdan saqlaning.
5. Eshiklar ochilish va yopilish vaqtida ochiq joyda turish taqiqlanadi, chunki bu jarohatlanish xavfini keltirib chiqarishi mumkin.я.
6. Eshiklar ochilib yopilayotganda, teshikda begona buyumlar bo'lmasligiga e'tibor bering.
Упаковка в дерево | Характеристики упаковки |
---|---|
Состав | Pufakchali plyonka, polistirol, yog'och palet, yog'och bo'laklar |
Длина, мм | Panellar uzunligiga bog'liq |
Ширина, мм | Panellar kengligi + 150 mm |
Высота, мм | Panellar soniga bog'liq |
DoorHan konserni eshiklarni yuk avtomobiliga gidravlik ko'tarish krani yoki kamida 2 m uzunlikka ega vilkali tutqichli avtoupakovshik yordamida yuklashni amalga oshiradi. Mijoz yoki o'rnatuvchi qadoqlangan eshiklarni harakatlantirish uchun shunga o'xshash uskunani taqdim etishi kerak. Vilka ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etilgan yog'och palet ostiga kirib, boshqa tomondan chiqishi lozim. Kranning yoki boshqa yuk ko'tarish vositalarining foydalanilishi tavsiya etilgan yuk ko'tarish quvvatiga ega yuk ko'tarish tasmasi bilan amalga oshirilishi kerak.
Mijozga DoorHan konserni tomonidan ishlab chiqarilgan «IFG-P seriyali pastki yo'naltiruvchisiz sanoat yig'iluvchi panoramali eshik» mahsuloti bo'yicha sotib olingan kundan boshlab 1 yil muddatga ishlash kafolati taqdim etiladi.