DOORHAN «SANDVICH B» minerallik plitalari qurilishning uch qavatli panellarini tayyorlashda o‘rta qatlam (yadro) sifatida qo‘llaniladi.
Qo'llanilish sohasi:
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Плотность, кг/м³ | 85 | |
Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,041 | 10 ˚C (283±1) K haroratida, ko‘pi bilan |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,042 | 25 ˚C (298±1) K haroratida, ko‘pi bilan |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,044 | Ekspluatatsiya shartlari A va B bo‘yicha SP 50-13330-2012 ga muvofiq hisoblangan, ko‘pi bilan |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,044 | Ekspluatatsiya shartlari A va B bo‘yicha SP 50-13330-2012 ga muvofiq hisoblangan, ko‘pi bilan |
Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | Qisqa muddatli va qisman cho‘kib ketish holatida, ko‘pi bilan |
Содержание органических веществ, % | 4,5 | Og‘irlik bo‘yicha, ko‘pi bilan |
Влажность, % | 0,5 | Og‘irlik bo‘yicha, ko‘pi bilan |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | Ko‘pi bilan |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | NG | |
Предел прочности, кПа | 50 | 10% nisbiy deformatsiyada siqilish, kamida |
Предел прочности на сдвиг/срез кПа | 37 | Kamida |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям кПа | 70 | Kamida |
Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
---|---|
Описание | Plitalar termolaminatli polietilen plyonkaga o‘ralgan. To‘plar paletaga yotqizilib, qo‘shimcha ravishda polietilen sumka bilan himoyalangan. Har bir qadoqlash joyiga mahsulot haqidagi ma'lumotlarni o‘z ichiga olgan belgi qo‘yilgan |
Длина, мм | 2 400 |
Ширина, мм | 1 200 |
Высота, мм | 2 505 |
Iste'molchi tashish va saqlash qoidalariga rioya qilgan holda, plitalarning kafolatli saqlash muddati ishlab chiqarilgan kundan boshlab olti oyni tashkil etadi.
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Плотность, кг/м³ | 85 | |
Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,041 | 10 ˚C (283±1) K haroratida, ko‘pi bilan |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,042 | 25 ˚C (298±1) K haroratida, ko‘pi bilan |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,044 | Ekspluatatsiya shartlari A va B bo‘yicha SP 50-13330-2012 ga muvofiq hisoblangan, ko‘pi bilan |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,044 | Ekspluatatsiya shartlari A va B bo‘yicha SP 50-13330-2012 ga muvofiq hisoblangan, ko‘pi bilan |
Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | Qisqa muddatli va qisman cho‘kib ketish holatida, ko‘pi bilan |
Содержание органических веществ, % | 4,5 | Og‘irlik bo‘yicha, ko‘pi bilan |
Влажность, % | 0,5 | Og‘irlik bo‘yicha, ko‘pi bilan |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | Ko‘pi bilan |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | NG | |
Предел прочности, кПа | 50 | 10% nisbiy deformatsiyada siqilish, kamida |
Предел прочности на сдвиг/срез кПа | 37 | Kamida |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям кПа | 70 | Kamida |
Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
---|---|
Описание | Plitalar termolaminatli polietilen plyonkaga o‘ralgan. To‘plar paletaga yotqizilib, qo‘shimcha ravishda polietilen sumka bilan himoyalangan. Har bir qadoqlash joyiga mahsulot haqidagi ma'lumotlarni o‘z ichiga olgan belgi qo‘yilgan |
Длина, мм | 2 400 |
Ширина, мм | 1 200 |
Высота, мм | 2 505 |
Iste'molchi tashish va saqlash qoidalariga rioya qilgan holda, plitalarning kafolatli saqlash muddati ishlab chiqarilgan kundan boshlab olti oyni tashkil etadi.