| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Плотность, кг/м³ | 95 | |
| NSK — ishlab chiqarish hududi — Novosibirsk; VRN — ishlab chiqarish hududi — Voronej | ||
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,042 | 10 °C (283±1 K) da, ko‘pi bilan, VRN |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,040 | 10 °C (283±1 K) da, ko‘pi bilan, NSK |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,044 | 25 °C (298±1 K) da, ko‘pi bilan, VRN |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,041 | 25 °C (298±1 K) da, ko‘pi bilan, NSK |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,044 | SP 50-13330-2012 bo‘yicha ekspluatatsiya sharoitlari A va B uchun hisobiy, ko‘pi bilan |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,049 | SP 50-13330-2012 bo‘yicha ekspluatatsiya sharoitlari A va B uchun hisobiy, ko‘pi bilan |
| Предел прочности, кПа | 55 | Siqilishda, kamida |
| Предел прочности, кПа | 50 | Siljish/kesishda, kamida |
| Предел прочности, кПа | 100 | Old yuzalarga perpendikulyar yo‘nalishda, kamida |
| Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | Qisqa muddatli qisman cho‘miltirishda, ko‘pi bilan |
| Содержание органических веществ, % | 4,5 | Massasi bo‘yicha, ko‘pi bilan |
| Влажность, % | 0,5 | Massasi bo‘yicha, ko‘pi bilan |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | Ko‘pi bilan, VRN |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,3 | Kamida, NSK |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | YO‘NМAYDIGAN (YG) |
| Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Plitalar paletga ustma-ust joylashtirilgan va polietilen qop bilan himoyalangan. Har bir qadoqlash joyida mahsulot haqida ma’lumotni o‘z ichiga olgan markirovka mavjud |
| Длина, мм | 2 400 |
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 2 505 |
Texnik yechimlar albomi
Foydalanuvchi transport va saqlash qoidalariga rioya qilganda, plitalarning kafolat muddati ishlab chiqarilgan kundan boshlab olti oyni tashkil etadi.
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Плотность, кг/м³ | 95 | |
| NSK — ishlab chiqarish hududi — Novosibirsk; VRN — ishlab chiqarish hududi — Voronej | ||
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,042 | 10 °C (283±1 K) da, ko‘pi bilan, VRN |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,040 | 10 °C (283±1 K) da, ko‘pi bilan, NSK |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,044 | 25 °C (298±1 K) da, ko‘pi bilan, VRN |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,041 | 25 °C (298±1 K) da, ko‘pi bilan, NSK |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,044 | SP 50-13330-2012 bo‘yicha ekspluatatsiya sharoitlari A va B uchun hisobiy, ko‘pi bilan |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,049 | SP 50-13330-2012 bo‘yicha ekspluatatsiya sharoitlari A va B uchun hisobiy, ko‘pi bilan |
| Предел прочности, кПа | 55 | Siqilishda, kamida |
| Предел прочности, кПа | 50 | Siljish/kesishda, kamida |
| Предел прочности, кПа | 100 | Old yuzalarga perpendikulyar yo‘nalishda, kamida |
| Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | Qisqa muddatli qisman cho‘miltirishda, ko‘pi bilan |
| Содержание органических веществ, % | 4,5 | Massasi bo‘yicha, ko‘pi bilan |
| Влажность, % | 0,5 | Massasi bo‘yicha, ko‘pi bilan |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | Ko‘pi bilan, VRN |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,3 | Kamida, NSK |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | YO‘NМAYDIGAN (YG) |
| Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Plitalar paletga ustma-ust joylashtirilgan va polietilen qop bilan himoyalangan. Har bir qadoqlash joyida mahsulot haqida ma’lumotni o‘z ichiga olgan markirovka mavjud |
| Длина, мм | 2 400 |
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 2 505 |
Foydalanuvchi transport va saqlash qoidalariga rioya qilganda, plitalarning kafolat muddati ishlab chiqarilgan kundan boshlab olti oyni tashkil etadi.
Texnik yechimlar albomi