| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Zichlik, kg/m³ | 95 | |
| NSK — ishlab chiqarish hududi — Novosibirsk; VRN — ishlab chiqarish hududi — Voronej | ||
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,042 | 10 °C (283±1 K) da, ko‘pi bilan, VRN |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,040 | 10 °C (283±1 K) da, ko‘pi bilan, NSK |
| Issiqlik o‘tkazuvchanlik, Vt/(m·K) | λ25 = 0,044 | 25 °C (298±1 K) da, ko‘pi bilan, VRN |
| Issiqlik o‘tkazuvchanlik, Vt/(m·K) | λ25 = 0,041 | 25 °C (298±1 K) da, ko‘pi bilan, NSK |
| Issiqlik o‘tkazuvchanlik, Vt/(m·K) | λА = 0,044 | SP 50-13330-2012 bo‘yicha ekspluatatsiya sharoitlari A va B uchun hisobiy, ko‘pi bilan |
| Issiqlik o‘tkazuvchanlik, Vt/(m·K) | λБ = 0,049 | SP 50-13330-2012 bo‘yicha ekspluatatsiya sharoitlari A va B uchun hisobiy, ko‘pi bilan |
| Cho‘zilishga mustahkamlik, kPa | 55 | Siqilishda, kamida |
| Cho‘zilishga mustahkamlik, kPa | 50 | Siljish/kesishda, kamida |
| Cho‘zilishga mustahkamlik, kPa | 100 | Old yuzalarga perpendikulyar yo‘nalishda, kamida |
| Suvni yutish, kg/m² | 1,0 | Qisqa muddatli qisman cho‘miltirishda, ko‘pi bilan |
| Organik moddalar miqdori, % | 4,5 | Massasi bo‘yicha, ko‘pi bilan |
| Namlik, % | 0,5 | Massasi bo‘yicha, ko‘pi bilan |
| Bug‘ o‘tkazuvchanligi, mg/(m·soat·Pa) | 0,5 | Ko‘pi bilan, VRN |
| Bug‘ o‘tkazuvchanligi, mg/(m·soat·Pa) | 0,3 | Kamida, NSK |
| GOST 30244-94 bo‘yicha yonuvchanlik sinfi | YO‘NМAYDIGAN (YG) |
| Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Plitalar paletga ustma-ust joylashtirilgan va polietilen qop bilan himoyalangan. Har bir qadoqlash joyida mahsulot haqida ma’lumotni o‘z ichiga olgan markirovka mavjud |
| Длина, мм | 2 400 |
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 2 505 |
Texnik yechimlar albomi
Foydalanuvchi transport va saqlash qoidalariga rioya qilganda, plitalarning kafolat muddati ishlab chiqarilgan kundan boshlab olti oyni tashkil etadi.
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Zichlik, kg/m³ | 95 | |
| NSK — ishlab chiqarish hududi — Novosibirsk; VRN — ishlab chiqarish hududi — Voronej | ||
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,042 | 10 °C (283±1 K) da, ko‘pi bilan, VRN |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,040 | 10 °C (283±1 K) da, ko‘pi bilan, NSK |
| Issiqlik o‘tkazuvchanlik, Vt/(m·K) | λ25 = 0,044 | 25 °C (298±1 K) da, ko‘pi bilan, VRN |
| Issiqlik o‘tkazuvchanlik, Vt/(m·K) | λ25 = 0,041 | 25 °C (298±1 K) da, ko‘pi bilan, NSK |
| Issiqlik o‘tkazuvchanlik, Vt/(m·K) | λА = 0,044 | SP 50-13330-2012 bo‘yicha ekspluatatsiya sharoitlari A va B uchun hisobiy, ko‘pi bilan |
| Issiqlik o‘tkazuvchanlik, Vt/(m·K) | λБ = 0,049 | SP 50-13330-2012 bo‘yicha ekspluatatsiya sharoitlari A va B uchun hisobiy, ko‘pi bilan |
| Cho‘zilishga mustahkamlik, kPa | 55 | Siqilishda, kamida |
| Cho‘zilishga mustahkamlik, kPa | 50 | Siljish/kesishda, kamida |
| Cho‘zilishga mustahkamlik, kPa | 100 | Old yuzalarga perpendikulyar yo‘nalishda, kamida |
| Suvni yutish, kg/m² | 1,0 | Qisqa muddatli qisman cho‘miltirishda, ko‘pi bilan |
| Organik moddalar miqdori, % | 4,5 | Massasi bo‘yicha, ko‘pi bilan |
| Namlik, % | 0,5 | Massasi bo‘yicha, ko‘pi bilan |
| Bug‘ o‘tkazuvchanligi, mg/(m·soat·Pa) | 0,5 | Ko‘pi bilan, VRN |
| Bug‘ o‘tkazuvchanligi, mg/(m·soat·Pa) | 0,3 | Kamida, NSK |
| GOST 30244-94 bo‘yicha yonuvchanlik sinfi | YO‘NМAYDIGAN (YG) |
| Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Plitalar paletga ustma-ust joylashtirilgan va polietilen qop bilan himoyalangan. Har bir qadoqlash joyida mahsulot haqida ma’lumotni o‘z ichiga olgan markirovka mavjud |
| Длина, мм | 2 400 |
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 2 505 |
Foydalanuvchi transport va saqlash qoidalariga rioya qilganda, plitalarning kafolat muddati ishlab chiqarilgan kundan boshlab olti oyni tashkil etadi.
Texnik yechimlar albomi